현대모비스 실적 어땠나, 매출·영업이익 추이 (012330)
현대모비스의 최근 결산(2025-12) 매출은 61.1조 원, 영업이익은 3.4조 원, 순이익은 3.7조 원이다.
직전 결산 대비 매출 6.8% 증가, 영업이익 9.2% 증가.
영업이익률은 5.4%에서 5.5%로 바뀌었다.
같은 기간 잉여현금흐름은 3.0조 원이다.
최근 분기(2026-06) 매출은 16.3조 원이고 직전 분기 대비 4.9% 증가했다.
현대모비스 연간 실적
| 항목 | 2023-12 | 2024-12 | 2025-12 |
|---|---|---|---|
| 매출 | 59.3조 원 | 57.2조 원 | 61.1조 원 |
| 영업이익 | 2.3조 원 | 3.1조 원 | 3.4조 원 |
| 순이익 | 3.4조 원 | 4.1조 원 | 3.7조 원 |
| 영업이익률 | 3.9% | 5.4% | 5.5% |
| 순이익률 | 5.8% | 7.1% | 6.0% |
| ROE | 8.7% | 9.4% | 7.7% |
| 영업현금흐름 | 5.3조 원 | 4.3조 원 | 4.5조 원 |
| 잉여현금흐름 | 3.4조 원 | 1.9조 원 | 3.0조 원 |
| 자산총계 | 58.6조 원 | 66.6조 원 | 70.4조 원 |
| 부채총계 | 17.9조 원 | 20.5조 원 | 21.2조 원 |
| 자본총계 | 40.6조 원 | 46.1조 원 | 49.2조 원 |
현대모비스 분기 실적
| 항목 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|
| 매출 | 15.0조 원 | 15.4조 원 | 15.6조 원 | 16.3조 원 |
| 영업이익 | 7,803.0억 원 | 9,306.0억 원 | 8,026.5억 원 | 9,751.6억 원 |
| 순이익 | 9,294.5억 원 | 7,628.8억 원 | 8,815.4억 원 | 1.1조 원 |
| 영업이익률 | 5.2% | 6.0% | 5.2% | 6.0% |
출처 야후 파이낸스 재무제표 · 재무 기준 2025-12-31