국내·미국 종목을 업종별로 묶었습니다.
2026-11-12 기준 · 업종 안은 거래대금순
| 산업재 | 코드 |
|---|---|
| 주성엔지니어링 | 036930 |
| LG에너지솔루션 | 373220 |
| 한화에어로스페이스 | 012450 |
| 대한항공 | 003490 |
| LS ELECTRIC | 010120 |
| 대한광통신 | 010170 |
| LIG디펜스앤에어로스페이스 | 079550 |
| 포스코퓨처엠 | 003670 |
| 원익IPS | 240810 |
| 로보티즈 | 108490 |
| 에코프로비엠 | 247540 |
| 한화시스템 | 272210 |
| 엘앤에프 | 066970 |
| 한국항공우주 | 047810 |
| RF머트리얼즈 | 327260 |
| 이오테크닉스 | 039030 |
| HMM | 011200 |
| 가온전선 | 000500 |
| 현대글로비스 | 086280 |
| 두산테스나 | 131970 |
| 대한전선 | 001440 |
| 피에스케이 | 319660 |
| LS | 006260 |
| 대주전자재료 | 078600 |
| 레인보우로보틱스 | 277810 |
| 지엔씨에너지 | 119850 |
| 브이엠 | 089970 |
| 테크윙 | 089030 |
| 삼기에너지솔루션즈 | 419050 |
| HD현대마린솔루션 | 443060 |
| 한선엔지니어링 | 452280 |
| 양지사 | 030960 |
| 롯데에너지머티리얼즈 | 020150 |
| 샘씨엔에스 | 252990 |
| 팬오션 | 028670 |
| 일진전기 | 103590 |
| 유진테크 | 084370 |
| 코세스 | 089890 |
| 포스코인터내셔널 | 047050 |
| 혜인 | 003010 |
| 태성 | 323280 |
| 디티에스 | 0015M0 |
| 에스피지 | 058610 |
| 디케이락 | 105740 |
| 티씨케이 | 064760 |
| 에이팩트 | 200470 |
| 상신이디피 | 091580 |
| LS에코에너지 | 229640 |
| 에스원 | 012750 |
| 라온로보틱스 | 232680 |
| 진에어 | 272450 |
| 대원전선 | 006340 |
| 에코프로머티 | 450080 |
| 엠케이전자 | 033160 |
| 비에이치아이 | 083650 |
| 한라캐스트 | 125490 |
| 현대무벡스 | 319400 |
| 한진 | 002320 |
| 제주항공 | 089590 |
| 자이에스앤디 | 317400 |
| 아스플로 | 159010 |
| 해성디에스 | 195870 |
| 비아트론 | 141000 |
| 하림지주 | 003380 |
| 선익시스템 | 171090 |
| 비츠로셀 | 082920 |
| 동양고속 | 084670 |
| 태광 | 023160 |
| 에코앤드림 | 101360 |
| HLB바이오스텝 | 278650 |
| 지투파워 | 388050 |
| 덕산하이메탈 | 077360 |
| 에코프로에이치엔 | 383310 |
| GST | 083450 |
| 제일일렉트릭 | 199820 |
| 원익QnC | 074600 |
| 천일고속 | 000650 |
| 앱클론 | 174900 |
| 쓰리빌리언 | 394800 |
| LX인터내셔널 | 001120 |
| 솔루엠 | 248070 |
| 지앤비에스 에코 | 382800 |
| 소룩스 | 290690 |
| SFA넥셀 | 222080 |
| 필옵틱스 | 161580 |
| 휴림로봇 | 090710 |
| 신흥에스이씨 | 243840 |
| SK네트웍스 | 001740 |
| 네패스아크 | 330860 |
| CJ대한통운 | 000120 |
| 대한해운 | 005880 |
| 에임드바이오 | 0009K0 |
| 클로봇 | 466100 |
| 흥아해운 | 003280 |
| 에프에스티 | 036810 |
| 하이젠알앤엠 | 160190 |
| 덕산네오룩스 | 213420 |
| KBI메탈 | 024840 |
| 로보스타 | 090360 |
| 세방전지 | 004490 |
| 에어부산 | 298690 |
| SNT에너지 | 100840 |
| 제룡전기 | 033100 |
| SK아이이테크놀로지 | 361610 |
| 더블유씨피 | 393890 |
| 뉴로메카 | 348340 |
| 싸이맥스 | 160980 |
| 미래산업 | 025560 |
| 케이엔제이 | 272110 |
| 강원에너지 | 114190 |
| 신성이엔지 | 011930 |
| 헥토파이낸셜 | 234340 |
| 한솔아이원스 | 114810 |
| GS글로벌 | 001250 |
| 유니셈 | 036200 |
| 프로텍 | 053610 |
| 나인테크 | 267320 |
| HLB이노베이션 | 024850 |
| 케이씨 | 029460 |
| 월덱스 | 101160 |
| 다원넥스뷰 | 323350 |
| 스틱인베스트먼트 | 026890 |
| 비츠로테크 | 042370 |
| KH바텍 | 060720 |
| HB테크놀러지 | 078150 |
| NICE평가정보 | 030190 |
| 계양전기 | 012200 |
| 드림씨아이에스 | 223250 |
| 티씨머티리얼즈 | 125020 |
| 디바이스 | 187870 |
| 가비아 | 079940 |
| 아시아나항공 | 020560 |
| 제너셈 | 217190 |
| 와이제이링크 | 209640 |
| 인벤티지랩 | 389470 |
| 이랜시스 | 264850 |
| 아이엘 | 307180 |
| 비엠티 | 086670 |
| 아이텍 | 119830 |
| 티로보틱스 | 117730 |
| 씨피시스템 | 413630 |
| 젬백스 | 082270 |
| 한컴위드 | 054920 |
| 대성하이텍 | 129920 |
| KSS해운 | 044450 |
| 화천기계 | 010660 |
| 유일로보틱스 | 388720 |
| 한국공항 | 005430 |
| 아이패밀리에스씨 | 114840 |
| 에프엔에스테크 | 083500 |
| 엠앤씨솔루션 | 484870 |
| 오로스테크놀로지 | 322310 |
| 하이록코리아 | 013030 |
| 라이콤 | 388790 |
| HL홀딩스 | 060980 |
| 일진홀딩스 | 015860 |
| 나이스정보통신 | 036800 |
| 진성티이씨 | 036890 |
| 이랜텍 | 054210 |
| 엠플러스 | 259630 |
| 큐로셀 | 372320 |
| 한텍 | 098070 |
| 씨메스로보틱스 | 475400 |
| 필에너지 | 378340 |
| 대양전기공업 | 108380 |
| 일진파워 | 094820 |
| 아모그린텍 | 125210 |
| 나노팀 | 417010 |
| 티엑스알로보틱스 | 484810 |
| 이노테크 | 469610 |
| LX하우시스 | 108670 |
| KG에코솔루션 | 151860 |
| 져스텍 | 153890 |
| 갤럭시아머니트리 | 094480 |
| 메디포스트 | 078160 |
| 현대코퍼레이션 | 011760 |
| 엑스플러스 | 373200 |
| SNT홀딩스 | 036530 |
| 풍산홀딩스 | 005810 |
| 비츠로넥스텍 | 488900 |
| 디지털대성 | 068930 |
| 디엔에프 | 092070 |
| 메카로 | 241770 |
| 에스엔시스 | 0008Z0 |
| 에스바이오메딕스 | 304360 |
| NICE | 034310 |
| 유니슨 | 018000 |
| 와이엔텍 | 067900 |
| KCTC | 009070 |
| 제이엔케이글로벌 | 126880 |
| 엠로 | 058970 |
| 트리니티항공 | 091810 |
| 윤성에프앤씨 | 372170 |
| 코윈테크 | 282880 |
| 케이엔솔 | 053080 |
| 슈프리마에이치큐 | 094840 |
| 서호전기 | 065710 |
| 선광 | 003100 |
| 원익피앤이 | 217820 |
| 케이엔에스 | 432470 |
| KTis | 058860 |
| 삼영무역 | 002810 |
| 멀티캠퍼스 | 067280 |
| KG파이낸셜 | 046440 |
| 알에스오토메이션 | 140670 |
| 교촌에프앤비 | 339770 |
| 미래컴퍼니 | 049950 |
| 일승 | 333430 |
| 롯데이노베이트 | 286940 |
| 디와이파워 | 210540 |
| BGF | 027410 |
| 세방 | 004360 |
| 고려신용정보 | 049720 |
| 톱텍 | 108230 |
| 화천기공 | 000850 |
| 디와이 | 013570 |
| 나래나노텍 | 137080 |
| 에이유브랜즈 | 481070 |
| 서연 | 007860 |
| 나우로보틱스 | 459510 |
| 신화프리텍 | 095190 |
| 에스트래픽 | 234300 |
| 지누스 | 013890 |
| 동방 | 004140 |
| 액트로 | 290740 |
| 삼익THK | 004380 |
| CJ프레시웨이 | 051500 |
| 유성티엔에스 | 024800 |
| 유수홀딩스 | 000700 |
| 큐브엔터 | 182360 |
| 성우 | 458650 |
| 아이비김영 | 339950 |
| 한국기업평가 | 034950 |
| 현대코퍼레이션홀딩스 | 227840 |
| 나이스디앤비 | 130580 |
| 동일고무벨트 | 163560 |
| 스톰테크 | 352090 |
| 국보디자인 | 066620 |
| KZ정밀 | 036560 |
| 한솔로지스틱스 | 009180 |
| CR홀딩스 | 000480 |
| DKME | 015590 |
| 태웅로직스 | 124560 |
| DRB동일 | 004840 |
| CS홀딩스 | 000590 |
| 메쎄이상 | 408920 |
| 에코아이 | 448280 |
| 효성ITX | 094280 |
| 이크레더블 | 092130 |
| NICE인프라 | 063570 |
| 리드코프 | 012700 |
| 조선선재 | 120030 |
| 우양에이치씨 | 101970 |
| 퍼시스 | 016800 |
| 정보기술 | 코드 |
|---|---|
| SK하이닉스 | 000660 |
| 삼성전자 | 005930 |
| 삼성전기 | 009150 |
| SK스퀘어 | 402340 |
| 삼성SDI | 006400 |
| 대덕전자 | 353200 |
| 심텍 | 222800 |
| 한미반도체 | 042700 |
| 원익홀딩스 | 030530 |
| LG전자 | 066570 |
| 코리아써키트 | 007810 |
| LG씨엔에스 | 064400 |
| HPSP | 403870 |
| 이수페타시스 | 007660 |
| 세아메카닉스 | 396300 |
| 삼성에스디에스 | 018260 |
| LG이노텍 | 011070 |
| 제주반도체 | 080220 |
| 성호전자 | 043260 |
| 빛과전자 | 069540 |
| 라온시큐어 | 042510 |
| DB하이텍 | 000990 |
| 하나마이크론 | 067310 |
| 서진시스템 | 178320 |
| 리노공업 | 058470 |
| 피에스케이홀딩스 | 031980 |
| SFA반도체 | 036540 |
| HD현대에너지솔루션 | 322000 |
| 고영 | 098460 |
| 엑시콘 | 092870 |
| 디아이 | 003160 |
| RFHIC | 218410 |
| ISC | 095340 |
| 네오셈 | 253590 |
| 티엘비 | 356860 |
| 티에스이 | 131290 |
| 삼화콘덴서 | 001820 |
| 비나텍 | 126340 |
| 테스 | 095610 |
| 파두 | 440110 |
| 엑스게이트 | 356680 |
| AP위성 | 211270 |
| 인텍플러스 | 064290 |
| 티에프이 | 425420 |
| LG | 003550 |
| 케이씨텍 | 281820 |
| 광전자 | 017900 |
| 우리로 | 046970 |
| 한화비전 | 489790 |
| 빛샘전자 | 072950 |
| LG디스플레이 | 034220 |
| 현대오토에버 | 307950 |
| 한양디지텍 | 078350 |
| LS머트리얼즈 | 417200 |
| 오킨스전자 | 080580 |
| 두산퓨얼셀 | 336260 |
| 제이앤티씨 | 204270 |
| 우리기술 | 032820 |
| 와이씨 | 232140 |
| 기가비스 | 420770 |
| 동진쎄미켐 | 005290 |
| 금호전기 | 001210 |
| 마이크로컨텍솔 | 098120 |
| 디케이티 | 290550 |
| 미코 | 059090 |
| 유니퀘스트 | 077500 |
| 타이거일렉 | 219130 |
| 아이씨티케이 | 456010 |
| 서울반도체 | 046890 |
| PS일렉트로닉스 | 332570 |
| 워트 | 396470 |
| 아모텍 | 052710 |
| 에스앤에스텍 | 101490 |
| 코미코 | 183300 |
| 심텍홀딩스 | 036710 |
| 파크시스템스 | 140860 |
| 에스티아이 | 039440 |
| 쏠리드 | 050890 |
| 한솔테크닉스 | 004710 |
| 나무가 | 190510 |
| 레이크머티리얼즈 | 281740 |
| 비에이치 | 090460 |
| 하나머티리얼즈 | 166090 |
| 포스코DX | 022100 |
| 제우스 | 079370 |
| 씨엠티엑스 | 388210 |
| 오이솔루션 | 138080 |
| 네패스 | 033640 |
| 삼화전기 | 009470 |
| 에스에이엠티 | 031330 |
| 드림텍 | 192650 |
| 코스모신소재 | 005070 |
| 머큐리 | 100590 |
| 쎄트렉아이 | 099320 |
| 인텔리안테크 | 189300 |
| 한빛레이저 | 452190 |
| 메가터치 | 446540 |
| 케이엠더블유 | 032500 |
| SFA | 056190 |
| 경동나비엔 | 009450 |
| 슈프리마 | 236200 |
| 서울바이오시스 | 092190 |
| 엔켐 | 348370 |
| 카페24 | 042000 |
| 신성델타테크 | 065350 |
| 에스텍 | 069510 |
| 유니테스트 | 086390 |
| 이녹스첨단소재 | 272290 |
| 원익 | 032940 |
| LX세미콘 | 108320 |
| 자화전자 | 033240 |
| 로체시스템즈 | 071280 |
| 동운아나텍 | 094170 |
| 나라스페이스테크놀로지 | 478340 |
| 차바이오텍 | 085660 |
| 넥스틴 | 348210 |
| 에브리봇 | 270660 |
| 케이엔알시스템 | 199430 |
| LIG아큐버 | 073490 |
| 엠씨넥스 | 097520 |
| 코칩 | 126730 |
| 우리넷 | 115440 |
| 큐알티 | 405100 |
| 센서뷰 | 321370 |
| 가온칩스 | 399720 |
| 넥사다이내믹스 | 351320 |
| LB세미콘 | 061970 |
| 코나아이 | 052400 |
| 한양이엔지 | 045100 |
| 에치에프알 | 230240 |
| 유니트론텍 | 142210 |
| 우진 | 105840 |
| 미래나노텍 | 095500 |
| 알파칩스 | 117670 |
| 시노펙스 | 025320 |
| 아진엑스텍 | 059120 |
| AP시스템 | 265520 |
| 와이투솔루션 | 011690 |
| 솔트룩스 | 304100 |
| 코스텍시스 | 355150 |
| 사피엔반도체 | 452430 |
| 한국단자 | 025540 |
| 대덕 | 008060 |
| 매커스 | 093520 |
| 엘오티베큠 | 083310 |
| 파트론 | 091700 |
| 한전산업 | 130660 |
| 디아이티 | 110990 |
| 야스 | 255440 |
| 다우데이타 | 032190 |
| 재영솔루텍 | 049630 |
| 삼지전자 | 037460 |
| 에스티큐브 | 052020 |
| 칩스앤미디어 | 094360 |
| 퀄리타스반도체 | 432720 |
| 미래반도체 | 254490 |
| 윈스테크넷 | 136540 |
| 동양이엔피 | 079960 |
| 신성에스티 | 416180 |
| RF시스템즈 | 474610 |
| KX하이텍 | 052900 |
| 파워넷 | 037030 |
| 모베이스 | 101330 |
| 하이비젼시스템 | 126700 |
| 세나테크놀로지 | 061090 |
| 어보브반도체 | 102120 |
| 인탑스 | 049070 |
| 제룡산업 | 147830 |
| 뉴프렉스 | 085670 |
| 쿠쿠홀딩스 | 192400 |
| 엔젤로보틱스 | 455900 |
| 비보존 제약 | 082800 |
| 아비코전자 | 036010 |
| HB솔루션 | 297890 |
| 에이엘티 | 172670 |
| 제이아이테크 | 417500 |
| 덕산테코피아 | 317330 |
| 엠디바이스 | 226590 |
| KEC | 092220 |
| 쿠쿠홈시스 | 284740 |
| 셀레믹스 | 331920 |
| 인터플렉스 | 051370 |
| 에이치엠넥스 | 036170 |
| 아바코 | 083930 |
| 에스오에스랩 | 464080 |
| 하나기술 | 299030 |
| 텔레칩스 | 054450 |
| 그린광학 | 0015G0 |
| 다산네트웍스 | 039560 |
| 삼영전자 | 005680 |
| 코아시아 | 045970 |
| 파세코 | 037070 |
| 한울소재과학 | 091440 |
| 탑코미디어 | 134580 |
| 유비쿼스 | 264450 |
| 오늘이엔엠 | 192410 |
| 삼보모터스 | 053700 |
| 에이스테크 | 088800 |
| 우주일렉트로 | 065680 |
| DMS | 068790 |
| 와이솔 | 122990 |
| 동아엘텍 | 088130 |
| 루미르 | 474170 |
| 씨앤지하이테크 | 264660 |
| 상아프론테크 | 089980 |
| 웨이비스 | 289930 |
| 아이앤씨 | 052860 |
| 지오엘리먼트 | 311320 |
| 이엠텍 | 091120 |
| 피제이전자 | 006140 |
| 킵스파마 | 256940 |
| 아남전자 | 008700 |
| 라온텍 | 418420 |
| 아이티엠반도체 | 084850 |
| 제노코 | 361390 |
| 엑스페릭스 | 317770 |
| 신도리코 | 029530 |
| 아나패스 | 123860 |
| 파워로직스 | 047310 |
| 유아이엘 | 049520 |
| 홈캐스트 | 064240 |
| 노바텍 | 285490 |
| 위드텍 | 348350 |
| 토비스 | 051360 |
| 서플러스글로벌 | 140070 |
| 새로닉스 | 042600 |
| 피에스텍 | 002230 |
| 세경하이테크 | 148150 |
| 이엘씨 | 041520 |
| 코텍 | 052330 |
| 비씨엔씨 | 146320 |
| 케이알엠 | 093640 |
| 유비쿼스홀딩스 | 078070 |
| 슈피겐코리아 | 192440 |
| 블루콤 | 033560 |
| 에이치엔에스하이텍 | 044990 |
| 티와이홀딩스 | 363280 |
| 빅솔론 | 093190 |
| 디에스케이 | 109740 |
| 트루엔 | 417790 |
| 서원인텍 | 093920 |
| 아이디스 | 143160 |
| 로젠 | 033290 |
| 아이디스홀딩스 | 054800 |
| 잉크테크 | 049550 |
| TJ미디어 | 032540 |
| 헬스케어 | 코드 |
|---|---|
| 셀트리온 | 068270 |
| 삼성바이오로직스 | 207940 |
| 알테오젠 | 196170 |
| 한미약품 | 128940 |
| 유한양행 | 000100 |
| 디앤디파마텍 | 347850 |
| 삼익제약 | 014950 |
| 파마리서치 | 214450 |
| SK바이오팜 | 326030 |
| HLB | 028300 |
| 지투지바이오 | 456160 |
| 펩트론 | 087010 |
| 삼천당제약 | 000250 |
| 올릭스 | 226950 |
| 한미사이언스 | 008930 |
| 리브스메드 | 491000 |
| 삼성에피스홀딩스 | 0126Z0 |
| 프로티나 | 468530 |
| 리가켐바이오 | 141080 |
| 에이비엘바이오 | 298380 |
| 한올바이오파마 | 009420 |
| 동국제약 | 086450 |
| 엘앤씨바이오 | 290650 |
| 휴젤 | 145020 |
| 에스티팜 | 237690 |
| 메지온 | 140410 |
| JW신약 | 067290 |
| 현대약품 | 004310 |
| 보로노이 | 310210 |
| 씨어스 | 458870 |
| 씨젠 | 096530 |
| 로킷헬스케어 | 376900 |
| 지씨지놈 | 340450 |
| 알지노믹스 | 476830 |
| 클래시스 | 214150 |
| 오스코텍 | 039200 |
| SK바이오사이언스 | 302440 |
| 녹십자엠에스 | 142280 |
| 현대바이오 | 048410 |
| 메쥬 | 0088M0 |
| 나노엔텍 | 039860 |
| 파미셀 | 005690 |
| 페니트리움바이오 | 187660 |
| 녹십자 | 006280 |
| 인바디 | 041830 |
| HLB제약 | 047920 |
| HK이노엔 | 195940 |
| 아리바이오랩 | 261780 |
| 국제약품 | 002720 |
| 녹십자웰빙 | 234690 |
| 제이에스링크 | 127120 |
| 셀트리온제약 | 068760 |
| SK디스커버리 | 006120 |
| 듀켐바이오 | 176750 |
| 지아이이노베이션 | 358570 |
| 메드팩토 | 235980 |
| 큐리언트 | 115180 |
| 코미팜 | 041960 |
| 오름테라퓨틱 | 475830 |
| 일동제약 | 249420 |
| 대웅제약 | 069620 |
| 대원제약 | 003220 |
| 박셀바이오 | 323990 |
| 원텍 | 336570 |
| 아이쓰리시스템 | 214430 |
| 큐리오시스 | 494120 |
| 신풍제약 | 019170 |
| 에이프릴바이오 | 397030 |
| 온코닉테라퓨틱스 | 476060 |
| 한스바이오메드 | 042520 |
| 바이오니아 | 064550 |
| 퓨쳐켐 | 220100 |
| 메디톡스 | 086900 |
| HLB테라퓨틱스 | 115450 |
| 덴티움 | 145720 |
| 마녀공장 | 439090 |
| 제닉 | 123330 |
| 인트론바이오 | 048530 |
| 위더스제약 | 330350 |
| 광동제약 | 009290 |
| 삼양바이오팜 | 0120G0 |
| 아이센스 | 099190 |
| 엘앤케이바이오 | 156100 |
| 펨트론 | 168360 |
| 종근당 | 185750 |
| 큐렉소 | 060280 |
| 토모큐브 | 475960 |
| 카나프테라퓨틱스 | 0082N0 |
| 부광약품 | 003000 |
| 대웅 | 003090 |
| 아이엠바이오로직스 | 493280 |
| 신라젠 | 215600 |
| 지놈앤컴퍼니 | 314130 |
| 삼진제약 | 005500 |
| 에스디바이오센서 | 137310 |
| 동아쏘시오홀딩스 | 000640 |
| 와이바이오로직스 | 338840 |
| 유바이오로직스 | 206650 |
| 뷰웍스 | 100120 |
| 바이넥스 | 053030 |
| JW중외제약 | 001060 |
| 동화약품 | 000020 |
| 헬릭스미스 | 084990 |
| HLB생명과학 | 067630 |
| 넥스트바이오메디컬 | 389650 |
| 유나이티드제약 | 033270 |
| 이뮨온시아 | 424870 |
| 보령 | 003850 |
| 툴젠 | 199800 |
| 리메드 | 302550 |
| 제테마 | 216080 |
| 동방메디컬 | 240550 |
| 바텍 | 043150 |
| 지노믹트리 | 228760 |
| 녹십자홀딩스 | 005250 |
| 지씨셀 | 144510 |
| 제이브이엠 | 054950 |
| 디오 | 039840 |
| 강스템바이오텍 | 217730 |
| 휴온스글로벌 | 084110 |
| 콜마비앤에이치 | 200130 |
| 명인제약 | 317450 |
| 프레스티지바이오로직스 | 334970 |
| 메디아나 | 041920 |
| 티앤알바이오팹 | 246710 |
| 대화제약 | 067080 |
| 시너지이노베이션 | 048870 |
| 바이젠셀 | 308080 |
| 티움바이오 | 321550 |
| 인투셀 | 287840 |
| 환인제약 | 016580 |
| 코스맥스엔비티 | 222040 |
| 코스맥스비티아이 | 044820 |
| 휴온스 | 243070 |
| 노바렉스 | 194700 |
| 인피니트헬스케어 | 071200 |
| 아미코젠 | 092040 |
| 휴메딕스 | 200670 |
| 큐라클 | 365270 |
| 삼일제약 | 000520 |
| 인터로조 | 119610 |
| 동아에스티 | 170900 |
| 메타바이오메드 | 059210 |
| 안트로젠 | 065660 |
| 바디텍메드 | 206640 |
| 바이오플러스 | 099430 |
| 나이벡 | 138610 |
| 엠아이텍 | 179290 |
| 피아이이 | 452450 |
| 이연제약 | 102460 |
| 영진약품 | 003520 |
| 압타바이오 | 293780 |
| 오스테오닉 | 226400 |
| 삼성제약 | 001360 |
| 바이오노트 | 377740 |
| 안국약품 | 001540 |
| 청담글로벌 | 362320 |
| 동구바이오제약 | 006620 |
| 바이오솔루션 | 086820 |
| JW홀딩스 | 096760 |
| 셀비온 | 308430 |
| 시지메드텍 | 056090 |
| 제넥신 | 095700 |
| 코아스템켐온 | 166480 |
| 이수앱지스 | 086890 |
| 아이큐어 | 175250 |
| 레이언스 | 228850 |
| 파로스아이바이오 | 388870 |
| 바이오다인 | 314930 |
| 폴라리스AI파마 | 041910 |
| HEM파마 | 376270 |
| 대한약품 | 023910 |
| 하나제약 | 293480 |
| 한국파마 | 032300 |
| JW생명과학 | 234080 |
| 일양약품 | 007570 |
| 세운메디칼 | 100700 |
| 테라젠이텍스 | 066700 |
| 동성제약 | 002210 |
| 마크로젠 | 038290 |
| 하이텍팜 | 106190 |
| 경동제약 | 011040 |
| 압타머사이언스 | 291650 |
| 옵투스제약 | 131030 |
| 아이진 | 185490 |
| 바이오에프디엔씨 | 251120 |
| 종근당홀딩스 | 001630 |
| 제일약품 | 271980 |
| 아스테라시스 | 450950 |
| 중앙백신 | 072020 |
| 쎌바이오텍 | 049960 |
| DXVX | 180400 |
| 대봉엘에스 | 078140 |
| 경보제약 | 214390 |
| 일성아이에스 | 003120 |
| 신일제약 | 012790 |
| 팜젠사이언스 | 004720 |
| 신흥 | 004080 |
| 아미노로직스 | 074430 |
| 하이로닉 | 149980 |
| 대한뉴팜 | 054670 |
| 에이치피오 | 357230 |
| 제일파마홀딩스 | 002620 |
| 한독 | 002390 |
| 삼아제약 | 009300 |
| 커뮤니케이션서비스 | 코드 |
|---|---|
| NAVER | 035420 |
| 엘리스 | 0158S0 |
| SK텔레콤 | 017670 |
| 안랩 | 053800 |
| 카카오 | 035720 |
| 하이브 | 352820 |
| 지니언스 | 263860 |
| 루닛 | 328130 |
| JYP Ent. | 035900 |
| KT | 030200 |
| 아시아나IDT | 267850 |
| 에스피소프트 | 443670 |
| NHN | 181710 |
| 크래프톤 | 259960 |
| LG유플러스 | 032640 |
| NC | 036570 |
| 컨텍 | 451760 |
| 샌즈랩 | 411080 |
| 큐리옥스바이오시스템즈 | 445680 |
| 스피어 | 347700 |
| 피노 | 033790 |
| 카카오게임즈 | 293490 |
| 에스엠 | 041510 |
| 액스비스 | 0011A0 |
| 펄어비스 | 263750 |
| SKAI | 357880 |
| 제일기획 | 030000 |
| 세미파이브 | 490470 |
| 매드업 | 0039P0 |
| 넷마블 | 251270 |
| 케이아이엔엑스 | 093320 |
| 와이지엔터테인먼트 | 122870 |
| 아톤 | 158430 |
| 드림시큐리티 | 203650 |
| 아난티 | 025980 |
| 에스투더블유 | 488280 |
| DB | 012030 |
| CJ ENM | 035760 |
| 키다리스튜디오 | 020120 |
| 마키나락스 | 477850 |
| 플리토 | 300080 |
| 디어유 | 376300 |
| 노타 | 486990 |
| SOOP | 067160 |
| 스튜디오드래곤 | 253450 |
| 아이크래프트 | 052460 |
| 셀바스AI | 108860 |
| CJ CGV | 079160 |
| 뉴로핏 | 380550 |
| 시프트업 | 462870 |
| 한글과컴퓨터 | 030520 |
| 뷰노 | 338220 |
| 이노션 | 214320 |
| 다날 | 064260 |
| 위메이드 | 112040 |
| 컴투스 | 078340 |
| 이노스페이스 | 462350 |
| YG PLUS | 037270 |
| KTcs | 058850 |
| THE E&M | 089230 |
| 넥슨게임즈 | 225570 |
| 범한퓨얼셀 | 382900 |
| 지어소프트 | 051160 |
| SAMG엔터 | 419530 |
| 아크릴 | 0007C0 |
| 웹젠 | 069080 |
| 대원미디어 | 048910 |
| 네오위즈 | 095660 |
| 쿠콘 | 294570 |
| 신세계 I&C | 035510 |
| 감성코퍼레이션 | 036620 |
| 미투온 | 201490 |
| 데브시스터즈 | 194480 |
| 에프앤가이드 | 064850 |
| 케이씨에스 | 115500 |
| 씨이랩 | 189330 |
| 위메이드맥스 | 101730 |
| 노머스 | 473980 |
| 핑거 | 163730 |
| 헥토이노베이션 | 214180 |
| 이니텍 | 053350 |
| 오픈엣지테크놀로지 | 394280 |
| 폴라리스오피스 | 041020 |
| 스맥 | 099440 |
| 더핑크퐁컴퍼니 | 403850 |
| 슈어소프트테크 | 298830 |
| 오파스넷 | 173130 |
| MDS테크 | 086960 |
| 스트라드비젼 | 475040 |
| KNN | 058400 |
| KT나스미디어 | 089600 |
| 나무기술 | 242040 |
| 사람인 | 143240 |
| 에이직랜드 | 445090 |
| 링크솔루션 | 474650 |
| SM C&C | 048550 |
| 제이엘케이 | 322510 |
| 아이스크림미디어 | 461300 |
| 모비스 | 250060 |
| 코난테크놀로지 | 402030 |
| HS애드 | 035000 |
| 그래디언트 | 035080 |
| 네오위즈홀딩스 | 042420 |
| LS티라유텍 | 322180 |
| 쏘카 | 403550 |
| GC메디아이 | 032620 |
| 엠게임 | 058630 |
| 케이엔더블유 | 105330 |
| 넥써쓰 | 205500 |
| 스카이라이프 | 053210 |
| 네오리진 | 094860 |
| 쇼박스 | 086980 |
| 광무 | 029480 |
| 현대이지웰 | 090850 |
| 엑셈 | 205100 |
| 조이시티 | 067000 |
| SBS | 034120 |
| LG헬로비전 | 037560 |
| KT밀리의서재 | 418470 |
| 레드캡투어 | 038390 |
| 컴투스홀딩스 | 063080 |
| 알서포트 | 131370 |
| 티쓰리 | 204610 |
| 솔본 | 035610 |
| 포커스에이아이 | 331380 |
| 이지케어텍 | 099750 |
| 웹케시 | 053580 |
| 웅진 | 016880 |
| YTN | 040300 |
| 넵튠 | 217270 |
| 디앤씨미디어 | 263720 |
| 상상인 | 038540 |
| 정상제이엘에스 | 040420 |
| 인포바인 | 115310 |
| 세종텔레콤 | 036630 |
| HDC랩스 | 039570 |
| 세기상사 | 002420 |
| 한국경제TV | 039340 |
| 텔코웨어 | 078000 |
| 에너지/화학 | 코드 |
|---|---|
| 한화솔루션 | 009830 |
| SK | 034730 |
| SK이노베이션 | 096770 |
| OCI홀딩스 | 010060 |
| 에코프로 | 086520 |
| LG화학 | 051910 |
| S-Oil | 010950 |
| GS | 078930 |
| HD현대 | 267250 |
| 이수스페셜티케미컬 | 457190 |
| SKC | 011790 |
| 후성 | 093370 |
| 나노신소재 | 121600 |
| 티이엠씨 | 425040 |
| 진양화학 | 051630 |
| 진양산업 | 003780 |
| 엘티씨 | 170920 |
| 솔브레인 | 357780 |
| 한화머시너리앤서비스홀딩스 | 0220W0 |
| 코오롱인더 | 120110 |
| 에스와이 | 109610 |
| 금호석유화학 | 011780 |
| 한솔케미칼 | 014680 |
| 한화 | 000880 |
| 롯데케미칼 | 011170 |
| 서부T&D | 006730 |
| 효성티앤씨 | 298020 |
| 애경케미칼 | 161000 |
| 대한유화 | 006650 |
| 케어젠 | 214370 |
| 한국카본 | 017960 |
| 이엔에프테크놀로지 | 102710 |
