삼성물산 실적 어땠나, 매출·영업이익 추이 (028260)
삼성물산의 최근 결산(2025-12) 매출은 40.7조 원, 영업이익은 3.3조 원, 순이익은 2.4조 원이다.
직전 결산 대비 매출 3.2% 감소, 영업이익 7.5% 증가.
영업이익률은 7.3%에서 8.1%로 바뀌었다.
같은 기간 잉여현금흐름은 1.1조 원이다.
최근 분기(2026-06) 매출은 12.0조 원이고 직전 분기 대비 14.6% 증가했다.
삼성물산 연간 실적
| 항목 | 2023-12 | 2024-12 | 2025-12 |
|---|---|---|---|
| 매출 | 41.9조 원 | 42.1조 원 | 40.7조 원 |
| 영업이익 | 2.9조 원 | 3.1조 원 | 3.3조 원 |
| 순이익 | 2.2조 원 | 2.2조 원 | 2.4조 원 |
| 영업이익률 | 6.9% | 7.3% | 8.1% |
| 순이익률 | 5.3% | 5.3% | 6.0% |
| ROE | 7.3% | 6.8% | 6.0% |
| 영업현금흐름 | 2.8조 원 | 3.3조 원 | 3.0조 원 |
| 잉여현금흐름 | 1.4조 원 | 1.5조 원 | 1.1조 원 |
| 자산총계 | 66.1조 원 | 62.0조 원 | 86.5조 원 |
| 부채총계 | 26.2조 원 | 24.7조 원 | 29.0조 원 |
| 자본총계 | 34.2조 원 | 31.1조 원 | 49.9조 원 |
삼성물산 분기 실적
| 항목 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|
| 매출 | 10.2조 원 | 10.8조 원 | 10.5조 원 | 12.0조 원 |
| 영업이익 | 9,897.1억 원 | 8,200.6억 원 | 7,142.1억 원 | 1.0조 원 |
| 순이익 | 5,664.8억 원 | 7,871.9억 원 | 8,442.2억 원 | 5,954.6억 원 |
| 영업이익률 | 9.7% | 7.6% | 6.8% | 8.7% |
출처 야후 파이낸스 재무제표 · 재무 기준 2025-12-31