대덕전자 실적 어땠나, 매출·영업이익 추이 (353200)
대덕전자의 최근 결산(2025-12) 매출은 1.1조 원, 영업이익은 490.6억 원, 순이익은 476.1억 원이다.
직전 결산 대비 매출 19.4% 증가, 영업이익 335.7% 증가.
영업이익률은 1.3%에서 4.6%로 바뀌었다.
같은 기간 잉여현금흐름은 44.1억 원이다.
최근 분기(2026-06) 매출은 4,009.8억 원이고 직전 분기 대비 15.8% 증가했다.
대덕전자 연간 실적
| 항목 | 2023-12 | 2024-12 | 2025-12 |
|---|---|---|---|
| 매출 | 9,096.5억 원 | 8,921.4억 원 | 1.1조 원 |
| 영업이익 | 237.3억 원 | 112.6억 원 | 490.6억 원 |
| 순이익 | 253.8억 원 | 237.6억 원 | 476.1억 원 |
| 영업이익률 | 2.6% | 1.3% | 4.6% |
| 순이익률 | 2.8% | 2.7% | 4.5% |
| ROE | 2.9% | 2.7% | 5.4% |
| 영업현금흐름 | 1,807.5억 원 | 978.2억 원 | 715.5억 원 |
| 잉여현금흐름 | 595.3억 원 | 355.2억 원 | 44.1억 원 |
| 자산총계 | 1.1조 원 | 1.1조 원 | 1.2조 원 |
| 부채총계 | 2,592.0억 원 | 2,132.1억 원 | 2,807.0억 원 |
| 자본총계 | 8,683.4억 원 | 8,755.1억 원 | 8,973.1억 원 |
대덕전자 분기 실적
| 항목 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|
| 매출 | 2,861.7억 원 | 3,178.9억 원 | 3,463.1억 원 | 4,009.8억 원 |
| 영업이익 | 244.5억 원 | 289.5억 원 | 513.0억 원 | 702.8억 원 |
| 순이익 | 232.8억 원 | 256.2억 원 | 455.0억 원 | 576.7억 원 |
| 영업이익률 | 8.5% | 9.1% | 14.8% | 17.5% |
출처 야후 파이낸스 재무제표 · 재무 기준 2025-12-31