크라우드스트라이크 실적 어땠나, 매출·영업이익 추이 (CRWD)
크라우드스트라이크의 최근 결산(2026-01) 매출은 48.1억 달러, 영업이익은 -2.9억 달러, 순이익은 -1.6억 달러이다.
직전 결산 대비 매출 21.7% 증가.
영업이익률은 -2.9%에서 -6.1%로 바뀌었다.
같은 기간 잉여현금흐름은 12.4억 달러이다.
최근 분기(2026-07) 매출은 14.7억 달러이고 직전 분기 대비 6.2% 증가했다.
크라우드스트라이크 연간 실적
| 항목 | 2024-01 | 2025-01 | 2026-01 |
|---|---|---|---|
| 매출 | 30.6억 달러 | 39.5억 달러 | 48.1억 달러 |
| 영업이익 | -19,141,000 달러 | -1.2억 달러 | -2.9억 달러 |
| 순이익 | 72,181,000 달러 | -15,241,000 달러 | -1.6억 달러 |
| 영업이익률 | -0.6% | -2.9% | -6.1% |
| 순이익률 | 2.4% | -0.4% | -3.4% |
| ROE | 3.8% | -0.5% | -4.2% |
| 영업현금흐름 | 11.7억 달러 | 13.8억 달러 | 16.1억 달러 |
| 잉여현금흐름 | 9.3억 달러 | 10.7억 달러 | 12.4억 달러 |
| 자산총계 | 66.5억 달러 | 87.0억 달러 | 110.9억 달러 |
| 부채총계 | 43.1억 달러 | 53.8억 달러 | 66.1억 달러 |
| 자본총계 | 23.0억 달러 | 32.8억 달러 | 44.3억 달러 |
크라우드스트라이크 분기 실적
| 항목 | 2025-10 | 2026-01 | 2026-04 | 2026-07 |
|---|---|---|---|---|
| 매출 | 12.3억 달러 | 13.1억 달러 | 13.9억 달러 | 14.7억 달러 |
| 영업이익 | -69,443,000 달러 | 13,786,000 달러 | -30,600,000 달러 | -33,232,000 달러 |
| 순이익 | -33,997,000 달러 | 59,377,000 달러 | 27,774,000 달러 | 5,306,000 달러 |
| 영업이익률 | -5.6% | 1.1% | -2.2% | -2.3% |
출처 야후 파이낸스 재무제표 · 재무 기준 2026-01-31