마이크로소프트 실적 어땠나, 매출·영업이익 추이 (MSFT)
마이크로소프트의 최근 결산(2026-06) 매출은 3,318.4억 달러, 영업이익은 1,552.4억 달러, 순이익은 1,337.5억 달러이다.
직전 결산 대비 매출 17.8% 증가, 영업이익 20.8% 증가.
영업이익률은 45.6%에서 46.8%로 바뀌었다.
같은 기간 잉여현금흐름은 669.9억 달러이다.
최근 분기(2026-06) 매출은 900.1억 달러이고 직전 분기 대비 8.6% 증가했다.
마이크로소프트 연간 실적
| 항목 | 2024-06 | 2025-06 | 2026-06 |
|---|---|---|---|
| 매출 | 2,451.2억 달러 | 2,817.2억 달러 | 3,318.4억 달러 |
| 영업이익 | 1,094.3억 달러 | 1,285.3억 달러 | 1,552.4억 달러 |
| 순이익 | 881.4억 달러 | 1,018.3억 달러 | 1,337.5억 달러 |
| 영업이익률 | 44.6% | 45.6% | 46.8% |
| 순이익률 | 36.0% | 36.1% | 40.3% |
| ROE | 37.1% | 33.3% | 34.0% |
| 영업현금흐름 | 1,185.5억 달러 | 1,361.6억 달러 | 1,829.3억 달러 |
| 잉여현금흐름 | 740.7억 달러 | 716.1억 달러 | 669.9억 달러 |
| 자산총계 | 5,121.6억 달러 | 6,190.0억 달러 | 7,583.8억 달러 |
| 부채총계 | 2,436.9억 달러 | 2,755.2억 달러 | 3,159.9억 달러 |
| 자본총계 | 2,684.8억 달러 | 3,434.8억 달러 | 4,423.9억 달러 |
마이크로소프트 분기 실적
| 항목 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|
| 매출 | 776.7억 달러 | 812.7억 달러 | 828.9억 달러 | 900.1억 달러 |
| 영업이익 | 379.6억 달러 | 382.8억 달러 | 384.0억 달러 | 406.0억 달러 |
| 순이익 | 277.5억 달러 | 384.6억 달러 | 317.8억 달러 | 357.7억 달러 |
| 영업이익률 | 48.9% | 47.1% | 46.3% | 45.1% |
출처 야후 파이낸스 재무제표 · 재무 기준 2026-06-30