삼성SDI 실적 어땠나, 매출·영업이익 추이 (006400)
삼성SDI의 최근 결산(2025-12) 매출은 13.3조 원, 영업이익은 -1.7조 원, 순이익은 -6,494.7억 원이다.
직전 결산 대비 매출 20.0% 감소, 영업이익 574.1% 감소.
영업이익률은 2.2%에서 -13.0%로 바뀌었다.
같은 기간 잉여현금흐름은 -2.3조 원이다.
최근 분기(2026-06) 매출은 3.8조 원이고 직전 분기 대비 5.4% 증가했다.
삼성SDI 연간 실적
| 항목 | 2023-12 | 2024-12 | 2025-12 |
|---|---|---|---|
| 매출 | 21.4조 원 | 16.6조 원 | 13.3조 원 |
| 영업이익 | 1.5조 원 | 3,633.0억 원 | -1.7조 원 |
| 순이익 | 2.0조 원 | 5,992.9억 원 | -6,494.7억 원 |
| 영업이익률 | 7.2% | 2.2% | -13.0% |
| 순이익률 | 9.4% | 3.6% | -4.9% |
| ROE | 11.5% | 3.1% | -3.2% |
| 영업현금흐름 | 2.1조 원 | -1,376.1억 원 | 7,923.9억 원 |
| 잉여현금흐름 | -2.0조 원 | -6.5조 원 | -2.3조 원 |
| 자산총계 | 34.0조 원 | 40.6조 원 | 42.3조 원 |
| 부채총계 | 14.1조 원 | 19.0조 원 | 18.7조 원 |
| 자본총계 | 18.5조 원 | 19.8조 원 | 21.4조 원 |
삼성SDI 분기 실적
| 항목 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|
| 매출 | 3.1조 원 | 3.9조 원 | 3.6조 원 | 3.8조 원 |
| 영업이익 | -5,912.9억 원 | -2,991.7억 원 | -1,555.8억 원 | 2,037.7억 원 |
| 순이익 | 478.7억 원 | -3,242.8억 원 | -281.4억 원 | 3,421.9억 원 |
| 영업이익률 | -19.4% | -7.8% | -4.4% | 5.4% |
출처 야후 파이낸스 재무제표 · 재무 기준 2025-12-31