AMD 실적 어땠나, 매출·영업이익 추이 (AMD)
AMD의 최근 결산(2025-12) 매출은 346.4억 달러, 영업이익은 36.9억 달러, 순이익은 43.4억 달러이다.
직전 결산 대비 매출 34.3% 증가, 영업이익 77.1% 증가.
영업이익률은 8.1%에서 10.7%로 바뀌었다.
같은 기간 잉여현금흐름은 67.3억 달러이다.
최근 분기(2026-06) 매출은 115.4억 달러이고 직전 분기 대비 12.5% 증가했다.
AMD 연간 실적
| 항목 | 2023-12 | 2024-12 | 2025-12 |
|---|---|---|---|
| 매출 | 226.8억 달러 | 257.9억 달러 | 346.4억 달러 |
| 영업이익 | 4.0억 달러 | 20.9억 달러 | 36.9억 달러 |
| 순이익 | 8.5억 달러 | 16.4억 달러 | 43.4억 달러 |
| 영업이익률 | 1.8% | 8.1% | 10.7% |
| 순이익률 | 3.8% | 6.4% | 12.5% |
| ROE | 1.5% | 2.9% | 7.2% |
| 영업현금흐름 | 16.7억 달러 | 30.4억 달러 | 77.1억 달러 |
| 잉여현금흐름 | 11.2억 달러 | 24.1억 달러 | 67.3억 달러 |
| 자산총계 | 678.9억 달러 | 692.3억 달러 | 769.3억 달러 |
| 부채총계 | 119.9억 달러 | 116.6억 달러 | 139.3억 달러 |
| 자본총계 | 558.9억 달러 | 575.7억 달러 | 630.0억 달러 |
AMD 분기 실적
| 항목 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|
| 매출 | 92.5억 달러 | 102.7억 달러 | 102.5억 달러 | 115.4억 달러 |
| 영업이익 | 12.7억 달러 | 17.5억 달러 | 14.8억 달러 | 19.9억 달러 |
| 순이익 | 12.4억 달러 | 15.1억 달러 | 13.8억 달러 | 23.0억 달러 |
| 영업이익률 | 13.7% | 17.1% | 14.4% | 17.3% |
출처 야후 파이낸스 재무제표 · 재무 기준 2025-12-31