램리서치 실적 어땠나, 매출·영업이익 추이 (LRCX)
램리서치의 최근 결산(2026-06) 매출은 232.3억 달러, 영업이익은 82.0억 달러, 순이익은 72.7억 달러이다.
직전 결산 대비 매출 26.0% 증가, 영업이익 39.0% 증가.
영업이익률은 32.0%에서 35.3%로 바뀌었다.
같은 기간 잉여현금흐름은 48.9억 달러이다.
최근 분기(2026-06) 매출은 67.2억 달러이고 직전 분기 대비 15.1% 증가했다.
램리서치 연간 실적
| 항목 | 2024-06 | 2025-06 | 2026-06 |
|---|---|---|---|
| 매출 | 149.1억 달러 | 184.4억 달러 | 232.3억 달러 |
| 영업이익 | 42.8억 달러 | 59.0억 달러 | 82.0억 달러 |
| 순이익 | 38.3억 달러 | 53.6억 달러 | 72.7억 달러 |
| 영업이익률 | 28.7% | 32.0% | 35.3% |
| 순이익률 | 25.7% | 29.1% | 31.3% |
| ROE | 45.7% | 58.2% | 65.1% |
| 영업현금흐름 | 46.5억 달러 | 61.7억 달러 | 58.6억 달러 |
| 잉여현금흐름 | 42.6억 달러 | 54.1억 달러 | 48.9억 달러 |
| 자산총계 | 187.4억 달러 | 213.5억 달러 | 235.3억 달러 |
| 부채총계 | 102.1억 달러 | 114.8억 달러 | 110.6억 달러 |
| 자본총계 | 85.4억 달러 | 98.6억 달러 | 124.7억 달러 |
램리서치 분기 실적
| 항목 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|
| 매출 | 53.2억 달러 | 53.4억 달러 | 58.4억 달러 | 67.2억 달러 |
| 영업이익 | 18.3억 달러 | 18.1억 달러 | 20.5억 달러 | 25.1억 달러 |
| 순이익 | 15.7억 달러 | 15.9억 달러 | 18.3억 달러 | 22.8억 달러 |
| 영업이익률 | 34.4% | 33.9% | 35.0% | 37.4% |
출처 야후 파이낸스 재무제표 · 재무 기준 2026-06-30