마이크론 실적 어땠나, 매출·영업이익 추이 (MU)
마이크론의 최근 결산(2025-08) 매출은 373.8억 달러, 영업이익은 98.1억 달러, 순이익은 85.4억 달러이다.
직전 결산 대비 매출 48.9% 증가, 영업이익 651.6% 증가.
영업이익률은 5.2%에서 26.2%로 바뀌었다.
같은 기간 잉여현금흐름은 16.7억 달러이다.
최근 분기(2026-05) 매출은 414.6억 달러이고 직전 분기 대비 73.7% 증가했다.
마이크론 연간 실적
| 항목 | 2023-08 | 2024-08 | 2025-08 |
|---|---|---|---|
| 매출 | 155.4억 달러 | 251.1억 달러 | 373.8억 달러 |
| 영업이익 | -54.0억 달러 | 13.1억 달러 | 98.1억 달러 |
| 순이익 | -58.3억 달러 | 7.8억 달러 | 85.4억 달러 |
| 영업이익률 | -34.8% | 5.2% | 26.2% |
| 순이익률 | -37.5% | 3.1% | 22.8% |
| ROE | -12.4% | 1.7% | 17.2% |
| 영업현금흐름 | 15.6억 달러 | 85.1억 달러 | 175.2억 달러 |
| 잉여현금흐름 | -61.2억 달러 | 1.2억 달러 | 16.7억 달러 |
| 자산총계 | 642.5억 달러 | 694.2억 달러 | 828.0억 달러 |
| 부채총계 | 201.3억 달러 | 242.8억 달러 | 286.3억 달러 |
| 자본총계 | 441.2억 달러 | 451.3억 달러 | 541.6억 달러 |
마이크론 분기 실적
| 항목 | 2025-08 | 2025-11 | 2026-02 | 2026-05 |
|---|---|---|---|---|
| 매출 | 113.2억 달러 | 136.4억 달러 | 238.6억 달러 | 414.6억 달러 |
| 영업이익 | 36.9억 달러 | 61.4억 달러 | 161.3억 달러 | 333.2억 달러 |
| 순이익 | 32.0억 달러 | 52.4억 달러 | 137.8억 달러 | 282.4억 달러 |
| 영업이익률 | 32.6% | 45.0% | 67.6% | 80.4% |
출처 야후 파이낸스 재무제표 · 재무 기준 2025-08-31