대가 포트폴리오
관심종목
버핏 지수·지수 PER·VIX·금리·환율 등 시장 지표 15개의 지금 값을 한 표로 모아 보는 화면.
지표 이름을 누르면 그 지표의 화면으로 가서 과거 흐름과 계산 방법을 볼 수 있다.
| 지표 | 지금 값 | 무엇을 보나 |
|---|---|---|
| 버핏 지수 | 245% | 시가총액을 GDP 로 나눈 값과 그 값이 과거 분포에서 놓인 자리. |
| 밸류에이션 | S&P 500 후행 PER 26.0배 | 지수 단위 PER·PBR·배당수익률과 각 값이 과거 대비 어디쯤인지 보는 화면. |
| 심리 · 과열 | S&P 500 5일선 이격도 +1.8% | 이격도와 거래 회전율로 시장이 평소보다 달아올랐는지 식었는지 보는 화면. |
| 빚투 레버리지 | 신용융자 잔고 25.93조원 | 신용융자 잔고를 예탁금으로 나눈 비율과 그 값의 과거 분포상 위치. |
| 국채금리 | 미국과 한국의 만기별 국채금리와 만기 간 금리 차이를 함께 놓고 보는 화면. | |
| CNN 공포탐욕지수 | 38점 공포 | CNN 이 7가지 시장 지표로 낸 미국 시장 심리 점수(0~100)와 구간 해석. |
| VIX 지수 | 17.49 | S&P 500 옵션 가격에서 뽑은 향후 30일 기대 변동성 VIX 의 최신 종가와 읽는 법. |
| 달러인덱스(DXY) | 102.87 | 6개 주요 통화에 대한 달러 강도를 나타내는 달러인덱스의 최신 값과 읽는 법. |
| 필라델피아반도체지수(SOX) | 10,564.11 (+5.66%) | 미국 상장 반도체 기업 주가를 묶은 필라델피아반도체지수의 최신 값과 읽는 법. |
| 국제유가(WTI) | 86.25달러 | 국제유가 기준 중 하나인 WTI 원유 선물의 최신 종가와 읽는 법. |
| 금시세 | 3,983.70달러 | 달러로 거래되는 국제 금 선물의 최신 종가와 국내 금시세와의 차이. |
| 비트코인 시세 | 73,325.38달러 (-0.86%) | 달러 기준 비트코인의 최신 가격과 거래소별 시세가 다른 이유. |
| 원달러 환율 | 1,331.30원 (-0.79%) | 1달러를 사는 데 필요한 원화 금액인 원달러 환율의 최신 값과 읽는 법. |
| 나스닥 지수 | 25,466.19 (+1.60%) | 나스닥 시장 상장 종목을 시가총액으로 묶은 나스닥 종합지수의 최신 값과 읽는 법. |
| 다우 지수 | 52,486.49 (+0.49%) | 미국 대형주 30종목으로 만든 다우존스 산업평균지수의 최신 값과 읽는 법. |
버핏 지수·지수 PER·VIX·금리·환율 등 시장 지표 15개의 지금 값을 한 표로 모아 보는 화면.
본 정보는 투자자문이 아니며 투자 판단과 책임은 사용자에게 있습니다.
일정은 바뀔 수 있어요